PREDIKSI PARLAY AKURAT MALAM INI 2024

Dalam artikel prediksi ini, kami akan menyajikan prediksi parlay untuk malam ini dengan analisis berkualitas tinggi, sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi tentang membuat mix parlay. Dengan mengunjungi Sahabatbola.org, Anda bisa memenangkan jutaan rupiah hanya dengan membaca dan memahami prediksi parlay yang kami sediakan.

Demikianlah analisis yang telah saya bagikan kepada semua sahabat. Semoga prediksi parlay untuk malam ini menjadi sukses dan menguntungkan bagi kita semua. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan prediksi parlay Anda sendiri daripada mengikuti prediksi orang lain. Gunakan prediksi kami sebagai panduan dalam membuat mixparlay pribadi Anda.

PREDIKSI PARLAY MALAM INI

INDONESIA LIGA 1

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[13] Persebaya Surabaya vs Dewa Utd [10]0 : 3/42 3/43 – 1

SPAIN LA LIGA

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[10] Villarreal vs Atl. Madrid [4]1/4 : 02 3/41 – 2

ITALY SERIE A

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[4] Bologna vs Salernitana [20]0 : 1 1/22 3/43 – 1
[16] Cagliari vs Verona [15]0 : 1/42 1/41 – 1
[19] Sassuolo vs Udinese [14]0 : 02 1/21 – 2
[13] Lecce vs Roma [5]1/2 : 02 1/40 – 2
[1] Inter Milan vs Empoli [17]0 : 233 – 1

ENGLISH CHAMPIONSHIP

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[2] Leicester vs Norwich [6]0 : 3/432 – 1
[21] Birmingham vs Preston [9]0 : 1/42 1/41 – 1
[8] Coventry vs Cardiff [11]0 : 12 3/42 – 1
[5] Middlesbrough vs Sheffield Wed [16]0 : 1/22 1/22 – 0
[18] Plymouth vs Bristol City [14]0 : 02 1/21 – 1
[24] Rotherham Utd vs Millwall [16]1/2 : 02 1/40 – 1
[19] Stoke vs Huddersfield [22]0 : 1/42 1/41 – 0
[12] Sunderland vs Blackburn [17]0 : 1/42 1/22 – 1
[15] Swansea vs QPR [20]0 : 02 1/41 – 1
[5] West Brom vs Watford [13]0 : 1/22 1/42 – 0
[3] Ipswich vs Southampton [4]0 : 032 – 1
[1] Leeds vs Hull City0 : 1 1/42 3/43 – 0

AUSTRALIA A LEAGUE

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[4] Macarthur vs Western Sydney [6]0 : 03 1/43 – 1

ITALY SERIE B

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[8] Modena vs Bari [13]0 : 1/221 – 0
[3] Como vs Sudtirol [10]0 : 3/422 – 0
[14] Cosenza vs Brescia [7]0 : 1/421 – 1
[20] Lecco vs Cittadella [9]1/4 : 02 1/40 – 1
[1] Parma vs Catanzaro [5]0 : 3/42 1/22 – 1
[11] Pisa vs Palermo [6]0 : 1/42 1/21 – 1
[18] Spezia vs Ascoli [17]0 : 1/222 – 0
[4] Venezia vs Reggiana [15]0 : 3/42 1/22 – 1
[2] Cremonese vs FeralpiSalo [19]0 : 12 1/22 – 0
[12] Sampdoria vs Ternana [16]0 : 1/22 1/21 – 0

SAUDI ARABIA PRO LEAGUE

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[3] Al Ahli vs Al Ittihad [4]0 : 1/42 3/42 – 1
[18] Al Hazm vs Dhamk [7]1/4 : 02 3/40 – 2
[12] Al Raed vs Al Khaleej [10]0 : 1/22 1/22 – 1

FRANCE LIGUE 2

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[13] Ajaccio vs AJ Auxerre [1]0 : 1/420 – 2

BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[5] Cercle Brugge vs Club Brugge [3]1/2 : 02 3/41 – 2
[6] Racing Genk vs Saint Gilloise [2]0 : 02 3/42 – 2

LIGA PORTUGAL

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[16] Portimonense vs Braga [4]1 1/4 : 031 – 3

ENGLISH LEAGUE ONE

NAMA TIMHANDICAPOVER / UNDERSKOR
[9] Blackpool vs Wycombe [12]0 : 1/22 1/42 – 1
[3] Bolton vs Reading [18]0 : 12 3/42 – 0
[13] Bristol Rovers vs Shrewsbury [17]0 : 1/42 1/41 – 1
[19] Burton Albion vs Barnsley [5]1/2 : 02 1/21 – 2
[20] Cambridge Utd vs Wigan [11]0 : 02 1/40 – 1
[24] Carlisle Utd vs Lincoln City [7]3/4 : 02 1/20 – 2
[16] Charlton vs Stevenage Borough [8]0 : 02 1/41 – 1
Cheltenham vs Exeter City [15]0 : 1/42 1/41 – 0
[10] Leyton Orient vs Peterborough Utd [4]1/4 : 02 1/21 – 2
[14] Northampton vs Port Vale [23]0 : 02 1/41 – 0
[6] Oxford Utd vs Fleetwood [22]0 : 1/22 1/22 – 0

By qnesx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *